Scegli e confronta le tariffe dei parcheggi ad Orio al Serio (BGY)
Fast Parking Bergamo si trova a Orio al Serio a 1,2 km dall'aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Servizi: Parcheggio coperto, Parcheggio scoperto, Aperto 24/24h, Navetta gratuita, Videosorveglianza, Vigilanza, Assicurazione.
📍 Indirizzo Mappa |
Via dell'Industria 5 - 24050 Orio al Serio, BG, IT |
📏 Distanza |
1,2 km |
🛰️ GPS |
GPS: 45.66008400, 9.70501300 |
☎️ Telefono | |
🌐 Sito web |
Nome | Giudizio | 1 giorno | 7 giorni | 8 giorni | Tipo | |
Fast Parking Bergamo Coperto ParkVia | N/A /10.00 | N/A | N/A | N/A | » | |
Fast Parking Bergamo Scoperto ParkVia | N/A /10.00 | N/A | N/A | N/A | » | |
Fast Parking Bergamo - Scoperto - Shuttle Parkimeter | N/A /10.00 | 15,00 EUR | N/A EUR | N/A EUR | » |
Il sito può contenere link affiliati dai quali, normalmente, viene riconosciuta una commissione o un bonus dai partners. Questo non comporta alcun aggravio di costo per l'utente.
Scoperto | Coperto | |||
Prepagato | Online | Prepagato | Online | |
1 | 19,00 | 20,00 | 25,65 | 20,00 |
2 | 29,45 | 31,00 | 35,15 | 31,00 |
3 | 37,05 | 39,00 | 44,65 | 39,00 |
4 | 44,65 | 47,00 | 54,15 | 47,00 |
5 | 53,20 | 56,00 | 64,60 | 56,00 |
6 | 70,30 | 74,00 | 81,70 | 74,00 |
7 | 78,85 | 83,00 | 97,85 | 83,00 |
8 | 78,85 | 83,00 | 97,85 | 83,00 |
9 | 81,70 | 86,00 | 100,70 | 86,00 |
10 | 85,50 | 90,00 | 108,30 | 90,00 |
11 | 91,20 | 96,00 | 115,90 | 96,00 |
12 | 96,90 | 102,00 | 123,50 | 102,00 |
13 | 102,60 | 108,00 | 131,10 | 108,00 |
14 | 108,30 | 114,00 | 138,70 | 114,00 |
15 | 114,00 | 120,00 | 146,30 | 120,00 |
16 | 119,70 | 126,00 | 153,90 | 126,00 |
17 | 125,40 | 132,00 | 161,50 | 132,00 |
18 | 131,10 | 138,00 | 169,10 | 138,00 |
19 | 136,80 | 144,00 | 176,70 | 144,00 |
20 | 142,50 | 150,00 | 184,30 | 150,00 |
21 | 148,20 | 156,00 | 191,90 | 156,00 |
22 | 153,90 | 162,00 | 199,50 | 162,00 |
23 | 159,60 | 168,00 | 207,10 | 168,00 |
24 | 165,30 | 174,00 | 214,70 | 174,00 |
25 | 171,00 | 180,00 | 222,30 | 180,00 |
26 | 176,70 | 186,00 | 229,90 | 186,00 |
27 | 182,40 | 192,00 | 237,50 | 192,00 |
28 | 188,10 | 198,00 | 245,10 | 198,00 |
29 | 193,80 | 204,00 | 252,70 | 204,00 |
30 | 199,50 | 210,00 | 260,30 | 210,00 |
Tariffe non aggiornate? Per favore, segnalacelo!
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il presente sito non è il sito ufficiale del parcheggio. Per maggiori informazioni sui servizi offerti o per un preventivo è necessario contattare direttamente la struttura.
Se hai avuto una buona o cattiva esperienza con Fast Parking Bergamo, puoi scrivere una recensione ed assegnare un voto. Aiuterai così altri utenti nella scelta del parcheggio.