Scegli e confronta le tariffe dei parcheggi ad Orio al Serio (BGY)
Azzurro Fly Park Orio è aperto 24 ore al giorno. Il parcheggio è custodito e videosorvegliato 24 ore al giorno. Dispone di un servizio navetta gratuito da e per aeroporto.
| Nome | Giudizio | 1 giorno | 7 giorni | 8 giorni | Tipo | |
| Azzurro Caravaggio Parking (Paga in parcheggio) ParkosParkos | 9.10 /10.00 | 12,50 EUR | 27,50 EUR | 29,50 EUR | » | |
| Azzurro Caravaggio Parking (Paga online) ParkosParkos | 9.50 /10.00 | 42,00 EUR | 57,00 EUR | 59,00 EUR | » | |
| Azzurro Caravaggio Parking (Paga in parcheggio) ParkosParkos | 9.10 /10.00 | 50,00 EUR | 78,00 EUR | 82,00 EUR | » | |
| Azzurro Caravaggio Parking (Paga online) ParkosParkos | 9.50 /10.00 | N/A EUR | 75,00 EUR | 80,00 EUR | » | |
| Azzurro Parking (Navetta, Coperto, Lascia le chiavi) ParkingMyCarParkingMyCar | 8.80 /10.00 | N/A | N/A | N/A | » | |
| Azzurro Parking (Navetta, Scoperto, Lascia le chiavi) ParkingMyCarParkingMyCar | 8.80 /10.00 | N/A | N/A | N/A | » | |
| Azzurro Caravaggio Park Aeroporto Bergamo Coperto ParkViaParkVia | N/A /10.00 | N/A | N/A | N/A | » | |
| Caravaggio Shuttle Coperto ParkimeterParkimeter | N/A /10.00 | 26,00 EUR | N/A EUR | N/A EUR | » | |
| Azzurro Caravaggio FlyPark MyParkingMyParking | N/A /10.00 | N/A | N/A | N/A | » | |
| Azzurro Park ParkmundoParkmundo | 8.90 /10.00 | N/A EUR | 90,00 EUR | N/A EUR | » |
Il sito può contenere link affiliati dai quali, normalmente, viene riconosciuta una commissione o un bonus dai partners. Questo non comporta alcun aggravio di costo per l'utente.
| 📍 Indirizzo (Mappa) |
Via Giacomo Matteotti 59 - 24050 Grassobbio, BG, IT |
| 📏 Distanza |
6,2 km |
| 🛰️ GPS |
GPS: 45.66124458, 9.72641933 |
| ☎️ Telefono | |
| 🌐 Sito web | |
| 🕒 Orario apertura |
24h |
| Scoperto | Coperto | |||||
| Prepagato | Online | Standard | Prepagato | Online | Standard | |
| 1g | 33,50 | 45,00 | 52,50 | 23,50 | 32,50 | 35,00 |
| 2g | 39,00 | 47,50 | 57,50 | 30,00 | 35,00 | 42,50 |
| 3g | 45,50 | 52,50 | 62,50 | 35,50 | 40,00 | 47,50 |
| 4g | 50,50 | 57,50 | 67,50 | 40,50 | 47,50 | 52,50 |
| 5g | 55,50 | 62,50 | 72,50 | 45,50 | 52,50 | 57,50 |
| 6g | 60,50 | 67,50 | 77,50 | 50,50 | 57,50 | 62,50 |
| 7g | 65,50 | 74,00 | 82,50 | 55,50 | 62,50 | 67,50 |
| 8g | 70,00 | 79,00 | 86,50 | 59,00 | 66,50 | 72,50 |
| 9g | 73,50 | 82,50 | 89,00 | 61,50 | 69,00 | 77,50 |
| 10g | 77,50 | 87,50 | 91,00 | 64,50 | 72,50 | 82,50 |
| 11g | 82,50 | 92,50 | 93,50 | 68,00 | 77,50 | 87,50 |
| 12g | 87,50 | 97,50 | 97,50 | 72,00 | 82,50 | 92,50 |
| 13g | 92,50 | 104,00 | 105,00 | 76,00 | 87,50 | 97,50 |
| 14g | 97,50 | 109,00 | 112,50 | 80,00 | 91,00 | 102,50 |
| 15g | 104,00 | 115,00 | 120,00 | 83,50 | 93,50 | 107,50 |
| 16g | 110,00 | 122,50 | 127,50 | 86,50 | 100,00 | 112,50 |
| 17g | 115,00 | 128,50 | 132,50 | 90,00 | 107,50 | 117,50 |
| 18g | 120,00 | 133,50 | 137,50 | 93,50 | 112,50 | 122,50 |
| 19g | 124,00 | 137,50 | 142,50 | 96,50 | 117,50 | 127,50 |
| 20g | 129,00 | 142,50 | 147,50 | 100,00 | 122,50 | 132,50 |
| 21g | 133,50 | 147,50 | 155,00 | 104,00 | 127,50 | 137,50 |
| 22g | 137,50 | 155,00 | 162,50 | 108,00 | 132,50 | 142,50 |
| 23g | 141,00 | 162,50 | 167,50 | 112,00 | 137,50 | 147,50 |
| 24g | 144,00 | 166,50 | 172,50 | 116,00 | 142,50 | 152,50 |
| 25g | 148,00 | 170,00 | 177,50 | 120,00 | 147,50 | 157,50 |
| 26g | 151,00 | 173,50 | 187,50 | 124,00 | 155,00 | 165,00 |
| 27g | 157,00 | 177,50 | 197,50 | 128,00 | 162,50 | 172,50 |
| 28g | 164,00 | 182,50 | 205,00 | 132,00 | 166,50 | 177,50 |
| 29g | 168,00 | 187,50 | 212,50 | 136,00 | 170,00 | 182,50 |
| 30g | 172,50 | 195,00 | 217,50 | 140,00 | 173,50 | 187,50 |
| 31g | 176,50 | 201,50 | 221,50 | 143,50 | 176,50 | 191,50 |
Tariffe non aggiornate? Per favore, segnalacelo!
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il presente sito non è il sito ufficiale del parcheggio. Per maggiori informazioni sui servizi offerti o per un preventivo è necessario contattare direttamente la struttura.
ottimo servizio, macchina tenuta al coperto (non come altri parcheggi) .in pochi minuti sono venuti a prenderci.
laura • 2014-08-04
Precisi, puntuali con servizio inappuntabile, nonchè economico
Riccardo • 2014-05-09
servizio discreto cordiali ed economici
gaetano • 2013-05-08
I commenti e le opionioni sono proprietà dei rispettivi autori. Il sito non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile del loro contenuto o dei possibili danni che questi possano provocare.
Se hai avuto una buona o cattiva esperienza con Azzurro Caravaggio Parking Orio, puoi scrivere una recensione ed assegnare un voto. Aiuterai così altri utenti nella scelta del parcheggio.