Scegli e confronta le tariffe dei parcheggi ad Orio al Serio (BGY)
Fast Parking Bergamo si trova a Orio al Serio a 1,2 km dall'aeroporto di Bergamo. Servizi: Parcheggio coperto, Parcheggio scoperto, Aperto 24/24h, Navetta gratuita, Videosorveglianza, Vigilanza, Assicurazione.
| Nome | Giudizio | 1 giorno | 7 giorni | 8 giorni | Tipo | |
| Fast Parking Bergamo Coperto ParkViaParkVia | N/A /10.00 | N/A | N/A | N/A | » | |
| Fast Parking Bergamo - Scoperto - Shuttle ParkimeterParkimeter | N/A /10.00 | 15,00 EUR | N/A EUR | N/A EUR | » |
Il sito può contenere link affiliati dai quali, normalmente, viene riconosciuta una commissione o un bonus dai partners. Questo non comporta alcun aggravio di costo per l'utente.
| 📍 Indirizzo (Mappa) |
Via dell'Industria 5 - 24050 Orio al Serio, BG, IT |
| 📏 Distanza |
1,2 km |
| 🛰️ GPS |
GPS: 45.66008400, 9.70501300 |
| ☎️ Telefono | |
| 🌐 Sito web | |
| 🕒 Orario apertura |
24h |
| Scoperto | Coperto | |||
| Prepagato | Online | Prepagato | Online | |
| 1g | 22,50 | 23,00 | 33,00 | 23,00 |
| 2g | 31,50 | 32,00 | 42,00 | 32,00 |
| 3g | 39,00 | 40,00 | 50,50 | 40,00 |
| 4g | 46,00 | 47,00 | 60,50 | 47,00 |
| 5g | 54,50 | 56,00 | 70,00 | 56,00 |
| 6g | 63,50 | 65,00 | 85,50 | 65,00 |
| 7g | 67,00 | 69,00 | 93,50 | 69,00 |
| 8g | 72,00 | 74,00 | 101,00 | 74,00 |
| 9g | 76,00 | 78,00 | 109,00 | 78,00 |
| 10g | 81,00 | 83,00 | 116,50 | 83,00 |
| 11g | 84,50 | 87,00 | 124,50 | 87,00 |
| 12g | 89,50 | 92,00 | 132,00 | 92,00 |
| 13g | 93,50 | 96,00 | 140,00 | 96,00 |
| 14g | 98,00 | 101,00 | 147,50 | 101,00 |
| 15g | 102,00 | 105,00 | 155,50 | 105,00 |
| 16g | 107,00 | 110,00 | 163,00 | 110,00 |
| 17g | 111,00 | 114,00 | 171,00 | 114,00 |
| 18g | 115,50 | 119,00 | 178,50 | 119,00 |
| 19g | 119,50 | 123,00 | 186,50 | 123,00 |
| 20g | 124,50 | 128,00 | 194,00 | 128,00 |
| 21g | 128,50 | 132,00 | 202,00 | 132,00 |
| 22g | 133,00 | 137,00 | 210,00 | 137,00 |
| 23g | 137,00 | 141,00 | 217,50 | 141,00 |
| 24g | 142,00 | 146,00 | 225,50 | 146,00 |
| 25g | 145,50 | 150,00 | 233,00 | 150,00 |
| 26g | 150,50 | 155,00 | 241,00 | 155,00 |
| 27g | 154,50 | 159,00 | 248,50 | 159,00 |
| 28g | 159,50 | 164,00 | 256,50 | 164,00 |
| 29g | 163,00 | 168,00 | 264,00 | 168,00 |
| 30g | 168,00 | 173,00 | 272,00 | 173,00 |
| 31g | 172,00 | 177,00 | 279,50 | 177,00 |
Tariffe non aggiornate? Per favore, segnalacelo!
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il presente sito non è il sito ufficiale del parcheggio. Per maggiori informazioni sui servizi offerti o per un preventivo è necessario contattare direttamente la struttura.
Se hai avuto una buona o cattiva esperienza con Fast Parking Bergamo, puoi scrivere una recensione ed assegnare un voto. Aiuterai così altri utenti nella scelta del parcheggio.