Scegli e confronta le tariffe dei parcheggi ad Orio al Serio (BGY)
ParkinGO Orio al Serio offre il miglior parcheggio vicino all'aeroporto di Bergamo, conosciuto come aeroporto di Orio al Serio. A solo 5 minuti di distanza, il parcheggio offre spazi comodi per manovre di guida, personale cordiale, sicurezza elevata, e servizi complementari come il lavaggio auto per suv, berline ed utilitarie. Il servizio navetta gratuito è sempre incluso nel prezzo, con vigilanza e custodia del veicolo h24. Prenotare il parcheggio online è facile, seguendo i passaggi descritti sul sito. La distanza dall'aeroporto è di 2,5 km e il tempo di trasferimento è di 3 minuti.
Maggiorazione +10% 01/07-31/08 e 18/12-08/01
| Nome | Giudizio | 1 giorno | 7 giorni | 8 giorni | Tipo | |
| ParkinGO Bergamo Coperto ParkViaParkVia | N/A /10.00 | N/A | N/A | N/A | » |
Il sito può contenere link affiliati dai quali, normalmente, viene riconosciuta una commissione o un bonus dai partners. Questo non comporta alcun aggravio di costo per l'utente.
| 📍 Indirizzo (Mappa) |
Via Aldo Moro 13/15 - 24050 Orio al Serio, BG, IT |
| 📏 Distanza |
3,9 km |
| 🛰️ GPS |
GPS: 45.66185339, 9.70802118 |
| ☎️ Telefono | |
| 🌐 Sito web | |
| 🕒 Orario apertura |
24h |
| Scoperto | Coperto | |||
| Prepagato | Online | Prepagato | Online | |
| 1g | 28,50 | 29,00 | 41,00 | 29,00 |
| 2g | 37,00 | 38,00 | 51,50 | 38,00 |
| 3g | 46,00 | 47,00 | 63,50 | 47,00 |
| 4g | 53,50 | 55,00 | 81,50 | 55,00 |
| 5g | 63,50 | 65,00 | 99,00 | 65,00 |
| 6g | 73,00 | 75,00 | 116,50 | 75,00 |
| 7g | 78,00 | 80,00 | 126,50 | 80,00 |
| 8g | 82,50 | 85,00 | 135,00 | 85,00 |
| 9g | 87,50 | 90,00 | 145,00 | 90,00 |
| 10g | 92,50 | 95,00 | 153,50 | 95,00 |
| 11g | 97,00 | 100,00 | 163,00 | 100,00 |
| 12g | 102,00 | 105,00 | 173,00 | 105,00 |
| 13g | 107,00 | 110,00 | 181,50 | 110,00 |
| 14g | 112,00 | 115,00 | 191,50 | 115,00 |
| 15g | 116,50 | 120,00 | 200,00 | 120,00 |
| 16g | 121,50 | 125,00 | 210,00 | 125,00 |
| 17g | 126,50 | 130,00 | 219,50 | 130,00 |
| 18g | 131,00 | 135,00 | 228,00 | 135,00 |
| 19g | 136,00 | 140,00 | 238,00 | 140,00 |
| 20g | 141,00 | 145,00 | 246,50 | 145,00 |
| 21g | 145,50 | 150,00 | 256,50 | 150,00 |
| 22g | 150,50 | 155,00 | 266,00 | 155,00 |
| 23g | 155,50 | 160,00 | 275,00 | 160,00 |
| 24g | 160,50 | 165,00 | 284,50 | 165,00 |
| 25g | 165,00 | 170,00 | 293,00 | 170,00 |
| 26g | 170,00 | 175,00 | 303,00 | 175,00 |
| 27g | 175,00 | 180,00 | 312,50 | 180,00 |
| 28g | 179,50 | 185,00 | 321,50 | 185,00 |
| 29g | 184,50 | 190,00 | 331,00 | 190,00 |
| 30g | 189,50 | 195,00 | 339,50 | 195,00 |
| 31g | 194,00 | 200,00 | 349,50 | 200,00 |
| Periodo/Condizione | Tipologie di parcheggio | Maggiorazione | |
| 01 Jan. → 08 Jan. | Ogni tipo | +10.00% | sul totale |
| 01 Jul. → 31 Aug. | Ogni tipo | +10.00% | sul totale |
| 18 Dec. → 31 Dec. | Ogni tipo | +10.00% | sul totale |
Tariffe non aggiornate? Per favore, segnalacelo!
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il presente sito non è il sito ufficiale del parcheggio. Per maggiori informazioni sui servizi offerti o per un preventivo è necessario contattare direttamente la struttura.
Ho chiamato per capire come mai mi era stato addebitato il telepass, mentre la mia sosta al parcheggio scoperto era durata solo 9 minuti ( la soste di 10 minuti è gratuita). Mi hanno messo in attesa di 74 min per poi chiudere la chiamata senza dire neanche una parola. Vergognosi..!
Ed • 2024-03-08
Rapido ed economico, personale gentile e disponibile.
Laura • 2016-02-10
Tutto perfetto
Osvaldo • 2015-09-15
I commenti e le opionioni sono proprietà dei rispettivi autori. Il sito non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile del loro contenuto o dei possibili danni che questi possano provocare.
Se hai avuto una buona o cattiva esperienza con Parcheggio Aeroporto Bergamo ParkinGO, puoi scrivere una recensione ed assegnare un voto. Aiuterai così altri utenti nella scelta del parcheggio.