Scegli e confronta le tariffe dei parcheggi ad Orio al Serio (BGY)
Il parcheggio Volaparking Orio dispone di posti auto coperti custoditi, videosrvegliati e con assicurazione furto/incendio. La struttura è aperta 24h/24 ed offre un servizio di navetta gratuito da/per l'aeroporto.
| Nome | Giudizio | 1 giorno | 7 giorni | 8 giorni | Tipo | |
| Vola Parking Scoperto Bergamo Aeroporto ParkViaParkVia | N/A /10.00 | N/A | N/A | N/A | » |
Il sito può contenere link affiliati dai quali, normalmente, viene riconosciuta una commissione o un bonus dai partners. Questo non comporta alcun aggravio di costo per l'utente.
| 📍 Indirizzo (Mappa) |
Via Azzano San Paolo 57 - 24050 Grassobbio, BG, IT |
| 📏 Distanza |
1,5 km |
| 🛰️ GPS |
GPS: 45.65837500, 9.71480300 |
| ☎️ Telefono | |
| 🌐 Sito web | |
| 🕒 Orario apertura |
24h |
| Coperto | |||
| Prepagato | Online | Standard | |
| 1g | 21,00 | 24,00 | 32,00 |
| 2g | 24,00 | 27,00 | 36,00 |
| 3g | 27,00 | 30,00 | 41,00 |
| 4g | 35,00 | 38,00 | 52,00 |
| 5g | 42,00 | 45,00 | 63,00 |
| 6g | 49,00 | 52,00 | 73,00 |
| 7g | 55,00 | 58,00 | 82,00 |
| 8g | 60,00 | 63,00 | 90,00 |
| 9g | 65,00 | 68,00 | 97,00 |
| 10g | 69,00 | 72,00 | 104,00 |
| 11g | 73,00 | 76,00 | 109,00 |
| 12g | 76,00 | 79,00 | 113,00 |
| 13g | 78,00 | 81,00 | 117,00 |
| 14g | 84,00 | 87,00 | 126,00 |
| 15g | 90,00 | 93,00 | 135,00 |
| 16g | 96,00 | 99,00 | 144,00 |
| 17g | 102,00 | 105,00 | 153,00 |
| 18g | 108,00 | 111,00 | 162,00 |
| 19g | 114,00 | 117,00 | 171,00 |
| 20g | 120,00 | 123,00 | 180,00 |
| 21g | 126,00 | 129,00 | 189,00 |
| 22g | 132,00 | 135,00 | 198,00 |
| 23g | 138,00 | 141,00 | 207,00 |
| 24g | 144,00 | 147,00 | 216,00 |
| 25g | 150,00 | 153,00 | 225,00 |
| 26g | 156,00 | 159,00 | 234,00 |
| 27g | 162,00 | 165,00 | 243,00 |
| 28g | 168,00 | 171,00 | 252,00 |
| 29g | 174,00 | 177,00 | 261,00 |
| 30g | 180,00 | 183,00 | 270,00 |
| 31g | 186,00 | 189,00 | 279,00 |
Tariffe non aggiornate? Per favore, segnalacelo!
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il presente sito non è il sito ufficiale del parcheggio. Per maggiori informazioni sui servizi offerti o per un preventivo è necessario contattare direttamente la struttura.
Ho pagato per parcheggio coperto e al ritiro l'auto era coperta di gocce di pioggia essiccate. Peccato che quel giorno non fosse piovuto.... Non fidatevi!
Henry the Fith • 2019-04-26
I commenti e le opionioni sono proprietà dei rispettivi autori. Il sito non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile del loro contenuto o dei possibili danni che questi possano provocare.
Se hai avuto una buona o cattiva esperienza con Volaparking Orio, puoi scrivere una recensione ed assegnare un voto. Aiuterai così altri utenti nella scelta del parcheggio.