Scegli e confronta le tariffe dei parcheggi ad Orio al Serio (BGY)
Low-Cost New Parking Orio si trova a Località del Cucco a 3,0 km dall'aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Servizi: Parcheggio coperto, Parcheggio scoperto, Aperto 24/24h, Navetta gratuita, Videosorveglianza, Vigilanza.
Nome | Giudizio | 1 giorno | 7 giorni | 8 giorni | Tipo | |
Low-Cost New Parking (Paga online o Paga in parcheggio) Parkos | 9.50 /10.00 | 10,00 EUR | 25,00 EUR | 27,00 EUR | shuttle scoperto keep | » |
Low-Cost New Parking (Paga online o Paga in parcheggio) Parkos | 9.60 /10.00 | 30,00 EUR | 95,00 EUR | 105,00 EUR | shuttle scoperto hand in | » |
Scoperto | Coperto | |||||
Prepagato | Online | Standard | Prepagato | Online | Standard | |
1 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 13,00 | 15,00 |
2 | 11,20 | 14,00 | 16,00 | 14,40 | 18,00 | 21,00 |
3 | 13,60 | 17,00 | 20,00 | 17,60 | 22,00 | 25,00 |
4 | 16,00 | 20,00 | 22,00 | 21,60 | 27,00 | 31,00 |
5 | 18,40 | 23,00 | 25,00 | 25,60 | 32,00 | 37,00 |
6 | 20,80 | 26,00 | 29,00 | 28,80 | 36,00 | 41,00 |
7 | 22,40 | 28,00 | 32,00 | 32,00 | 40,00 | 46,00 |
8 | 24,00 | 30,00 | 35,00 | 34,40 | 43,00 | 49,00 |
9 | 25,60 | 32,00 | 38,00 | 36,80 | 46,00 | 53,00 |
10 | 27,20 | 34,00 | 42,00 | 39,20 | 49,00 | 56,00 |
11 | 28,80 | 36,00 | 45,00 | 41,60 | 52,00 | 60,00 |
12 | 30,40 | 38,00 | 48,00 | 44,00 | 55,00 | 63,00 |
13 | 32,00 | 40,00 | 51,00 | 46,40 | 58,00 | 66,50 |
14 | 33,60 | 42,00 | 55,00 | 48,80 | 61,00 | 70,00 |
15 | 35,20 | 44,00 | 58,00 | 51,20 | 64,00 | 73,50 |
16 | 36,80 | 46,00 | 61,00 | 53,60 | 67,00 | 77,00 |
17 | 38,40 | 48,00 | 65,00 | 56,00 | 70,00 | 80,00 |
18 | 40,00 | 50,00 | 68,00 | 58,40 | 73,00 | 83,00 |
19 | 41,60 | 52,00 | 70,00 | 60,80 | 76,00 | 86,00 |
20 | 43,20 | 54,00 | 72,00 | 63,20 | 79,00 | 89,00 |
21 | 44,80 | 56,00 | 75,00 | 65,60 | 82,00 | 92,00 |
22 | 46,40 | 58,00 | 77,00 | 68,00 | 85,00 | 95,00 |
23 | 48,00 | 60,00 | 79,00 | 70,40 | 88,00 | 98,00 |
24 | 49,60 | 62,00 | 81,00 | 72,80 | 91,00 | 101,00 |
25 | 51,20 | 64,00 | 83,00 | 75,20 | 94,00 | 104,00 |
26 | 52,80 | 66,00 | 85,00 | 77,60 | 97,00 | 107,00 |
27 | 54,40 | 68,00 | 88,00 | 80,00 | 100,00 | 110,00 |
28 | 56,00 | 70,00 | 90,00 | 82,40 | 103,00 | 113,00 |
29 | 57,60 | 72,00 | 92,00 | 84,80 | 106,00 | 116,00 |
30 | 59,20 | 74,00 | 94,00 | 87,20 | 109,00 | 119,00 |
31 | 60,80 | 76,00 | 96,00 | 89,60 | 112,00 | 122,00 |
Tariffe non aggiornate? Per favore, segnalacelo!
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il presente sito non è in alcun modo collegato o affiliato al parcheggio. Per maggiori informazioni sui servizi offerti o per un preventivo è necessario contattare direttamente la struttura.
sono rimasto in attesa della navetta 20min in aeroporto,la loro risposta è stata di trovarci dopo il sottopassaggio dove mi avevano lasciato all andata,quando ho richiamato mi hanno detto che mi aspettavano alla farmacia allora sono tornato indietro,poi mi hanno richiamato dicendo invece che erano al sottopassaggio....pioveva e avevo anche dei regali con me che si sono completamente bagnati. Una volta trovati e salito in auto la persona(proprietario del parcheggio)cosi ha detto pui,non si è neanche scusato. Anzi ha detto a me che ero io a continuare a non capire cosa mi diceva la signora al telefono. Quando sono arrivato ho ritirato le chiavi mi ha chiesto dei soldi per il viaggio dal sottopassaggio alla farmacia e viceversa. Ho cercato con le dovute maniere di fare valere la mia posizione. Ma è stato maleducato,sgarbato e al quanto inopportuno con toni e parole che vanno al di là del rispetto civile tra persone,a cui io non ho degnato risposta,ma una volta uscito,ho segnalato prontamente al servizio clienti del gestore con cui ho prenotato presso di loro. NON CONSIGLIO A NESSUNO QUESTO PARCHEGGIO,ALL INTERNO DELLA MIA AUTO HO TROVATO MANOMESSE LUCI,SPECCHI,OGGETTI PERSONALI. MAI PIU.MAI PIU NELLA VITA QUESTO POSTO E QUESTE PERSONE. MAI PIU.
Lorenzo • 2020-09-26
I commenti e le opionioni sono proprietà dei rispettivi autori. Il sito non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile del loro contenuto o dei possibili danni che questi possano provocare.
Se hai avuto una buona o cattiva esperienza con Low-Cost New Parking Orio, puoi scrivere una recensione ed assegnare un voto. Aiuterai così altri utenti nella scelta del parcheggio.