Scegli e confronta le tariffe dei parcheggi ad Orio al Serio (BGY)
Parcheggio Orio by Autoservizi Zani Bus offre posti auto (no furgoni, camion, camper) coperti/scoperti e servizio navetta gratuita a disposizione 24H. Prenotazione obbligatoria.
Tariffa 'online' valida solo con pagamento online con carta di credito.
📍 Indirizzo Mappa |
Via Magni 2/a - 24125 Bergamo, BG, IT |
📏 Distanza |
3,9 km |
🛰️ GPS |
GPS: 45.68407200, 9.68715900 |
☎️ Telefono | |
🌐 Sito web |
Scoperto | Coperto | Coperto + Chiavi In Tasca | |||
Online | Standard | Online | Standard | Online | |
0h | 14,00 | 26,00 | 20,00 | 30,00 | 29,00 |
1g | 14,00 | 26,00 | 20,00 | 30,00 | 29,00 |
2g | 20,00 | 28,00 | 25,00 | 36,00 | 34,00 |
3g | 20,00 | 28,00 | 25,00 | 36,00 | 34,00 |
4g | 25,00 | 34,00 | 30,00 | 42,00 | 39,00 |
5g | 25,00 | 34,00 | 30,00 | 42,00 | 39,00 |
6g | 29,00 | 40,00 | 35,00 | 50,00 | 44,00 |
7g | 29,00 | 40,00 | 35,00 | 50,00 | 44,00 |
8g | 32,00 | 54,00 | 40,00 | 60,00 | 49,00 |
9g | 32,00 | 54,00 | 40,00 | 60,00 | 49,00 |
10g | 35,00 | 56,00 | 45,00 | 65,00 | 54,00 |
11g | 35,00 | 56,00 | 45,00 | 65,00 | 54,00 |
12g | 38,00 | 64,00 | 50,00 | 70,00 | 59,00 |
13g | 38,00 | 64,00 | 50,00 | 70,00 | 59,00 |
14g | 40,00 | 76,00 | 55,00 | 80,00 | 64,00 |
15g | 40,00 | 76,00 | 55,00 | 80,00 | 64,00 |
16g | 45,00 | 84,00 | 60,00 | 90,00 | 69,00 |
17g | 45,00 | 84,00 | 60,00 | 90,00 | 69,00 |
18g | 50,00 | 90,00 | 65,00 | 100,00 | 74,00 |
19g | 50,00 | 90,00 | 65,00 | 100,00 | 74,00 |
20g | 55,00 | 98,00 | 70,00 | 110,00 | 79,00 |
21g | 55,00 | 98,00 | 70,00 | 110,00 | 79,00 |
22g | 60,00 | 106,00 | 75,00 | 120,00 | 84,00 |
23g | 60,00 | 106,00 | 75,00 | 120,00 | 84,00 |
24g | 65,00 | 114,00 | 80,00 | 130,00 | 89,00 |
25g | 65,00 | 114,00 | 80,00 | 130,00 | 89,00 |
26g | 70,00 | 122,00 | 85,00 | 140,00 | 94,00 |
27g | 70,00 | 122,00 | 85,00 | 140,00 | 94,00 |
28g | 75,00 | 130,00 | 90,00 | 150,00 | 99,00 |
29g | 75,00 | 130,00 | 90,00 | 150,00 | 99,00 |
30g | 79,00 | 134,00 | 96,00 | 156,00 | 105,00 |
Extra | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Tariffe non aggiornate? Per favore, segnalacelo!
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il presente sito non è il sito ufficiale del parcheggio. Per maggiori informazioni sui servizi offerti o per un preventivo è necessario contattare direttamente la struttura.
.
Valentina Conci • 2022-08-04
non corrispondono le tariffe sopra riportate. {Admin: grazie per la segnalazione, le tariffe sono ora aggiornate}
fra • 2011-07-18
ottimo servizio e personale professionale nessuna attesa consigliatp
marco • 2011-04-21
I commenti e le opionioni sono proprietà dei rispettivi autori. Il sito non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile del loro contenuto o dei possibili danni che questi possano provocare.
Se hai avuto una buona o cattiva esperienza con Parcheggio Orio, puoi scrivere una recensione ed assegnare un voto. Aiuterai così altri utenti nella scelta del parcheggio.