Scegli e confronta le tariffe dei parcheggi ad Orio al Serio (BGY)
Parcheggio interno alla zona aeroportuale.
📍 Indirizzo Mappa |
Via dell'Aeroporto 13 - 24050 Orio al Serio, BG, IT |
📏 Distanza |
0,0 km |
🛰️ GPS |
GPS: 45.66643000, 9.69438600 |
☎️ Telefono | |
🌐 Sito web | |
🕒 Orario apertura |
24h |
Nome | Giudizio | 1 giorno | 7 giorni | 8 giorni | Tipo | |
Aeroporto di Bergamo P2 - Coperto B ParkVia | N/A /10.00 | N/A | N/A | N/A | » | |
Aeroporto di Bergamo P2 - Coperto B ParkVia | N/A /10.00 | N/A | N/A | N/A | » |
Il sito può contenere link affiliati dai quali, normalmente, viene riconosciuta una commissione o un bonus dai partners. Questo non comporta alcun aggravio di costo per l'utente.
Coperto + Chiavi In Tasca | ||
Online | Standard | |
1g | 16,00 | 19,00 |
2g | 32,00 | 37,00 |
3g | 37,00 | 55,00 |
4g | 46,00 | 65,00 |
5g | 58,00 | 76,00 |
6g | 58,00 | 76,00 |
7g | 58,00 | 76,00 |
8g | 62,00 | 83,00 |
9g | 66,00 | 88,00 |
10g | 70,00 | 94,00 |
11g | 75,00 | 100,00 |
12g | 80,00 | 106,00 |
13g | 85,00 | 112,00 |
14g | 90,00 | 118,00 |
15g | 95,00 | 124,00 |
16g | 100,00 | 130,00 |
17g | 105,00 | 136,00 |
18g | 110,00 | 142,00 |
19g | 115,00 | 148,00 |
20g | 120,00 | 154,00 |
21g | 125,00 | 160,00 |
22g | 130,00 | 166,00 |
23g | 135,00 | 172,00 |
24g | 140,00 | 178,00 |
25g | 145,00 | 184,00 |
26g | 150,00 | 190,00 |
27g | 155,00 | 196,00 |
28g | 160,00 | 202,00 |
29g | 165,00 | 208,00 |
30g | 170,00 | 214,00 |
31g | 175,00 | 220,00 |
Tariffe non aggiornate? Per favore, segnalacelo!
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il presente sito non è il sito ufficiale del parcheggio. Per maggiori informazioni sui servizi offerti o per un preventivo è necessario contattare direttamente la struttura.
Se hai avuto una buona o cattiva esperienza con Parcheggio P2 Terminal coperto B, puoi scrivere una recensione ed assegnare un voto. Aiuterai così altri utenti nella scelta del parcheggio.