Scegli e confronta le tariffe dei parcheggi ad Orio al Serio
Parcheggio interno alla zona aeroportuale.
Coperto + Chiavi In Tasca | ||
Online | Standard | |
1 | 16,00 | 19,00 |
2 | 32,00 | 37,00 |
3 | 37,00 | 55,00 |
4 | 46,00 | 65,00 |
5 | 58,00 | 76,00 |
6 | 58,00 | 76,00 |
7 | 58,00 | 76,00 |
8 | 62,00 | 83,00 |
9 | 66,00 | 88,00 |
10 | 70,00 | 94,00 |
11 | 75,00 | 100,00 |
12 | 80,00 | 106,00 |
13 | 85,00 | 112,00 |
14 | 90,00 | 118,00 |
15 | 95,00 | 124,00 |
16 | 100,00 | 130,00 |
17 | 105,00 | 136,00 |
18 | 110,00 | 142,00 |
19 | 115,00 | 148,00 |
20 | 120,00 | 154,00 |
21 | 125,00 | 160,00 |
22 | 130,00 | 166,00 |
23 | 135,00 | 172,00 |
24 | 140,00 | 178,00 |
25 | 145,00 | 184,00 |
26 | 150,00 | 190,00 |
27 | 155,00 | 196,00 |
28 | 160,00 | 202,00 |
29 | 165,00 | 208,00 |
30 | 170,00 | 214,00 |
31 | 175,00 | 220,00 |
Tariffe non aggiornate? Per favore, segnalacelo!
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il presente sito non è in alcun modo collegato o affiliato al parcheggio. Per maggiori informazioni sui servizi offerti o per un preventivo è necessario contattare direttamente la struttura.
Se hai avuto una buona o cattiva esperienza con Parcheggio P2 Terminal coperto B, puoi scrivere una recensione ed assegnare un voto. Aiuterai così altri utenti nella scelta del parcheggio.