Scegli e confronta le tariffe dei parcheggi ad Orio al Serio (BGY)
Il parcheggio Volaparking Orio dispone di posti auto coperti custoditi, videosrvegliati e con assicurazione furto/incendio. La struttura è aperta 24h/24 ed offre un servizio di navetta gratuito da/per l'aeroporto.
📍 Indirizzo Mappa |
Via Azzano San Paolo 57 - 24050 Grassobbio, BG, IT |
📏 Distanza |
1,5 km |
🛰️ GPS |
GPS: 45.65837500, 9.71480300 |
☎️ Telefono | |
🌐 Sito web | |
🕒 Orario apertura |
24h |
Nome | Giudizio | 1 giorno | 7 giorni | 8 giorni | Tipo | |
Vola Parking Coperto Bergamo Airport ParkVia | N/A /10.00 | N/A | N/A | N/A | » | |
Vola Parking Scoperto Bergamo Aeroporto ParkVia | N/A /10.00 | N/A | N/A | N/A | » | |
Vola Parking Coperto Bergamo Airport ParkVia | N/A /10.00 | N/A | N/A | N/A | » | |
Vola Parking Scoperto Bergamo Aeroporto ParkVia | N/A /10.00 | N/A | N/A | N/A | » |
Il sito può contenere link affiliati dai quali, normalmente, viene riconosciuta una commissione o un bonus dai partners. Questo non comporta alcun aggravio di costo per l'utente.
Scoperto | Coperto | |||
Prepagato | Online | Prepagato | Online | |
1g | 15,00 | 16,00 | 18,00 | 19,00 |
2g | 17,00 | 18,00 | 22,00 | 23,00 |
3g | 22,00 | 23,00 | 26,00 | 27,00 |
4g | 25,00 | 26,00 | 29,00 | 31,00 |
5g | 26,00 | 27,00 | 33,00 | 35,00 |
6g | 29,00 | 31,00 | 37,00 | 39,00 |
7g | 31,00 | 33,00 | 41,00 | 43,00 |
8g | 34,00 | 36,00 | 44,00 | 46,00 |
9g | 37,00 | 39,00 | 47,00 | 49,00 |
10g | 40,00 | 42,00 | 49,00 | 52,00 |
11g | 43,00 | 45,00 | 52,00 | 55,00 |
12g | 46,00 | 48,00 | 55,00 | 58,00 |
13g | 48,00 | 51,00 | 58,00 | 61,00 |
14g | 51,00 | 54,00 | 61,00 | 64,00 |
15g | 54,00 | 57,00 | 64,00 | 67,00 |
16g | 57,00 | 60,00 | 67,00 | 70,00 |
17g | 60,00 | 63,00 | 69,00 | 73,00 |
18g | 63,00 | 66,00 | 72,00 | 76,00 |
19g | 66,00 | 69,00 | 75,00 | 79,00 |
20g | 67,00 | 71,00 | 78,00 | 82,00 |
21g | 69,00 | 73,00 | 81,00 | 85,00 |
22g | 71,00 | 75,00 | 84,00 | 88,00 |
23g | 73,00 | 77,00 | 86,00 | 91,00 |
24g | 75,00 | 79,00 | 89,00 | 94,00 |
25g | 77,00 | 81,00 | 92,00 | 97,00 |
26g | 79,00 | 83,00 | 95,00 | 100,00 |
27g | 81,00 | 85,00 | 98,00 | 103,00 |
28g | 83,00 | 87,00 | 101,00 | 106,00 |
29g | 85,00 | 89,00 | 104,00 | 109,00 |
30g | 96,00 | 101,00 | 106,00 | 112,00 |
31g | 98,00 | 103,00 | 109,00 | 115,00 |
Tariffe non aggiornate? Per favore, segnalacelo!
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il presente sito non è il sito ufficiale del parcheggio. Per maggiori informazioni sui servizi offerti o per un preventivo è necessario contattare direttamente la struttura.
Ho pagato per parcheggio coperto e al ritiro l'auto era coperta di gocce di pioggia essiccate. Peccato che quel giorno non fosse piovuto.... Non fidatevi!
Henry the Fith • 2019-04-26
I commenti e le opionioni sono proprietà dei rispettivi autori. Il sito non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile del loro contenuto o dei possibili danni che questi possano provocare.
Se hai avuto una buona o cattiva esperienza con Volaparking Orio, puoi scrivere una recensione ed assegnare un voto. Aiuterai così altri utenti nella scelta del parcheggio.