Scegli e confronta le tariffe dei parcheggi ad Orio al Serio
Il parcheggio Volaparking Orio dispone di posti auto coperti custoditi, videosrvegliati e con assicurazione furto/incendio. La struttura è aperta 24h/24 ed offre un servizio di navetta gratuito da/per l'aeroporto.
Scoperto | Coperto | |||
Prepagato | Online | Prepagato | Online | |
1 | 11,00 | 12,00 | 12,00 | 13,00 |
2 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 |
3 | 14,00 | 16,00 | 15,00 | 17,00 |
4 | 16,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 |
5 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 |
6 | 21,00 | 23,00 | 23,00 | 26,00 |
7 | 23,00 | 25,00 | 26,00 | 29,00 |
8 | 25,00 | 28,00 | 30,00 | 33,00 |
9 | 29,00 | 32,00 | 32,00 | 36,00 |
10 | 31,00 | 34,00 | 35,00 | 39,00 |
11 | 32,00 | 35,00 | 38,00 | 42,00 |
12 | 32,00 | 36,00 | 41,00 | 45,00 |
13 | 33,00 | 37,00 | 43,00 | 48,00 |
14 | 35,00 | 39,00 | 45,00 | 50,00 |
15 | 37,00 | 41,00 | 48,00 | 53,00 |
16 | 38,00 | 42,00 | 50,00 | 55,00 |
17 | 40,00 | 44,00 | 54,00 | 60,00 |
18 | 41,00 | 46,00 | 57,00 | 63,00 |
19 | 43,00 | 48,00 | 59,00 | 66,00 |
20 | 45,00 | 50,00 | 62,00 | 69,00 |
21 | 47,00 | 52,00 | 65,00 | 72,00 |
22 | 49,00 | 54,00 | 68,00 | 75,00 |
23 | 50,00 | 56,00 | 70,00 | 78,00 |
24 | 52,00 | 58,00 | 73,00 | 81,00 |
25 | 54,00 | 60,00 | 76,00 | 84,00 |
26 | 56,00 | 62,00 | 78,00 | 87,00 |
27 | 58,00 | 64,00 | 81,00 | 90,00 |
28 | 59,00 | 66,00 | 83,00 | 92,00 |
29 | 61,00 | 68,00 | 85,00 | 94,00 |
30 | 63,00 | 70,00 | 86,00 | 96,00 |
31 | 65,00 | 72,00 | 88,00 | 98,00 |
Tariffe non aggiornate? Per favore, segnalacelo!
Tutte le informazioni qui presentate sono pubbliche e tratte dai rispettivi siti web o materiali. Il presente sito non è in alcun modo collegato o affiliato al parcheggio. Per maggiori informazioni sui servizi offerti o per un preventivo è necessario contattare direttamente la struttura.
Se hai avuto una buona o cattiva esperienza con Volaparking Orio, puoi scrivere una recensione ed assegnare un voto. Aiuterai così altri utenti nella scelta del parcheggio.